FORD Nuova Mondeo Vignale Torino e Moncalieri
La Ford Italia S.p.A. tratterà i tuoi dati personali riportati di seguito per dar corso alla tua richiesta. I tuoi dati potranno essere condivisi con il FordPartner per consentirci di evadere la tua richiesta. Per maggiori informazioni sul trattamento dei tuoi dati, l'eventuale trasferimento all'estero nonchè sui tuoi diritti, si prega di consultare l'Informativa Privacy della Ford.
Ford Italia S.p.A. tratterà i tuoi dati personali riportati di seguito per dar corso alla tua richiesta di Test Drive e per fornire le informazioni che hai richiesto. I tuoi dati potranno essere condivisi con il FordPartner per consentirci di evadere la tua richiesta. Per maggiori informazioni sul trattamento dei tuoi dati, l'eventuale trasferimento all'estero nonché sui tuoi diritti, si prega di consultare l'Informativa Privacy della Ford.
Ford Nuova Mondeo Vignale Torino e Moncalieri
Caratteristiche principali
Interni
- Sensori di parcheggio anteriori e posteriori
- Sedile conducente con regolazione elettrica a 10 vie con memoria
- Sedili anteriori climatizzati adattivi (includono regolazioni elettriche 10 vie lato passeggero)
- SYNC 3 con Sony Touch Navigation (12 speakers, subwoofer, USB, comandi al volante, DAB)
- Luci interne multicolor
- Active Noise Control
- Retrovisore interno elettrocromico e Rain sensing wipers (sensori pioggia)
- Climatizzatore automatico bi zona
- MyKey (chiave personalizzabile)
- Lane Keeping Aid (con Driver Impairment Monitor) - mantenimento della corsia
- Traffic Sign Recognition - TSR (riconoscimento automatico segnali stradali)
- Cruise Control con limitatore di velocità (ASDL)
- Consolle centrale con bracciolo
Esterni
- Fari fendinebbia anteriori
- Retrovisori elettrici in tinta riscaldati con luci di cortesia e ripiegabili elettricamente
- Dynamic LED Headlights (fari adattivi intellligenti con funzione anti abbagliamento)
- Griglia superiore con design esclusivo e cromature
- Griglia inferiore nero gloss
- Body Kit con linea cromata laterale
- Privacy Glass
- Cerchi in lega 18'' Liquid Aluminum
4 porte
Motore | Alimentazione | Cambio | Trazione | Consumi (l/100km) | Classe Emissioni |
---|---|---|---|---|---|
2.0 187CV (140 Kw) Hybrid eCVT Automatico (140 KW) | Ibrida | Automatico | Anteriore | Urbano: 5,4-4,7 Extraurb.: 4,6-4,4 Misto: 4,8-4,2 | Euro 6d Temp (96 g CO2/km) |
2.0 EcoBlue 150CV DPF Start&Stop (110 Kw) Automatico 8 marce (110 KW) | Diesel | Automatico | Anteriore | Urbano: 6,1-5,7 Extraurb.: 4,5-4,2 Misto: 5,1-4,7 | Euro 6d Temp (133 g CO2/km) |
2.0 EcoBlue 190 CV DPF Start&Stop (140 Kw) Automatico 8 marce (140 KW) | Diesel | Automatico | Anteriore | Urbano: 6 Extraurb.: 4,5-4,2 Misto: 5,1-4,8 | Euro 6d Temp (133 g CO2/km) |
2.0 EcoBlue 190 CV DPF Start&Stop (140 Kw) Automatico 8 marce AWD (140 KW) | Diesel | Automatico | Integrale | Urbano: 6,3-6,2 Extraurb.: 4,9-4,5 Misto: 5,5-5,1 | Euro 6d Temp (142 g CO2/km) |
wagon
Motore | Alimentazione | Cambio | Trazione | Consumi (l/100km) | Classe Emissioni |
---|---|---|---|---|---|
2.0 187CV (140 Kw) Hybrid eCVT Automatico (140 KW) | Ibrida | Automatico | Anteriore | Urbano: 5,5-4,8 Extraurb.: 4,7-4,5 Misto: 5,0-4,4 | Euro 6d Temp (113 g CO2/km) |
2.0 EcoBlue 150CV DPF Start&Stop (110 Kw) Automatico 8 marce (110 KW) | Diesel | Automatico | Anteriore | Urbano: 6,1-5,9 Extraurb.: 4,7-4,5 Misto: 5,2-5,0 | Euro 6d Temp (137 g CO2/km) |
2.0 EcoBlue 190 CV DPF Start&Stop (140 Kw) Automatico 8 marce (140 KW) | Diesel | Automatico | Anteriore | Urbano: 6 Extraurb.: 4,7-4,4 Misto: 5,2-5,0 | Euro 6d Temp (137 g CO2/km) |
2.0 EcoBlue 190 CV DPF Start&Stop (140 Kw) Automatico 8 marce AWD (140 KW) | Diesel | Automatico | Integrale | Urbano: 6,3-6,2 Extraurb.: 5,1-4,6 Misto: 5,1-4,6 | Euro 6d Temp (144 g CO2/km) |
5 porte
Motore | Alimentazione | Cambio | Trazione | Consumi (l/100km) | Classe Emissioni |
---|---|---|---|---|---|
2.0 EcoBlue 150CV DPF Start&Stop (110 Kw) Automatico 8 marce (110 KW) | Diesel | Automatico | Anteriore | Urbano: 6,1-5,7 Extraurb.: 4,5-4,2 Misto: 5,0-4,7 | Euro 6d Temp (133 g CO2/km) |
2.0 EcoBlue 190 CV DPF Start&Stop (140 Kw) Automatico 8 marce (140 KW) | Diesel | Automatico | Anteriore | Urbano: 6 Extraurb.: 4,5-4,2 Misto: 5,1-4,8 | Euro 6d Temp (133 g CO2/km) |
2.0 EcoBlue 190 CV DPF Start&Stop (140 Kw) Automatico 8 marce AWD (140 KW) | Diesel | Automatico | Integrale | Urbano: 6,3-6,2 Extraurb.: 4,9-4,5 Misto: 5,5-5,1 | Euro 6d Temp (142 g CO2/km) |
4 porte
Altezza (mm) | 1501 |
---|---|
Lunghezza (mm) | 4867 |
Larghezza (mm) | 2121 |
Bagagliaio (l) | 525 |
wagon
Altezza (mm) | 1482 |
---|---|
Lunghezza (mm) | 4871 |
Larghezza (mm) | 2121 |
Bagagliaio (l) | 550 |
5 porte
Altezza (mm) | 1501 |
---|---|
Lunghezza (mm) | 4867 |
Larghezza (mm) | 2121 |
Bagagliaio (l) | 525 |
Informativa
Alcuni aspetti e dettagli dei prodotti descritti potrebbero aver subito modifiche dopo la redazione dei contenuti del presente sito anche per motivi legati alla produzione. Pertanto, alcuni dati relativi a dotazioni, esterni, prestazioni, dimensioni e pesi, consumo di carburante, costi di gestione etc. sono da considerarsi puramente indicativi. Inoltre, i prezzi di quanto riportato possono essere soggetti a modifiche o riportare eventuali errori. I prezzi inoltre si intendono raccomandati e non vincolanti per la rete dei Concessionari Autorizzati Ford. Le foto sono a scopo puramente illustrativo e alcune potrebbero mostrare accessori ed equipaggiamenti disponibili solo su richiesta. I colori disponibili potrebbero variare per motivi tecnici. Prezzi, equipaggiamenti di base, disposizioni e conseguenze legislative, giuridiche e fiscali valgono solo per l’Italia. Per ricevere informazioni più aggiornate si prega quindi di rivolgersi ad uno Showroom Ford.